| Luogo di origine: | SUZHOU |
|---|---|
| Marca: | PHOENIX |
| Certificazione: | LM80 CE ROHS |
| Numero di modello: | 2835 |
| Quantità di ordine minimo: | 4000pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 4000PCS /ROLL |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800KK AL MESE |
| nome: | SMD LED 2835 | Tensione di ingresso (V): | 3V |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Decorazione domestica | Potere: | 60MA |
| Flusso luminoso (lm): | 26-28lm | Il TDC: | 2700K 3000K 4000K 6500k |
| Garanzia (anno): | 2 anni | Orario di lavoro (ore): | 20000 |
| Temperatura di funzionamento (℃): | -40-85 | Angolo di visione (°):: | 120 |
Introduzione di applicazione:
Alto PCT SMD 2835 Smd Chip Full Spectrum 60MA del lume 3V 6500K
Dettagli rapidi:
| Tensione in ingresso (V): | 3V |
| Garanzia (anno): | di due anni |
| Tipo: | Smd ha condotto il chip 2835 |
| Accensione del servizio delle soluzioni: | Illuminazione e progettazione dei circuiti |
| Efficienza luminosa (lm/w): | 150lm/w |
| Durata della vita (ore): | 50000 |
| Orario di lavoro (ore): | 20000 |
| Chip Material: | INGAN |
| Emissione del colore: | 2700-6500K |
| Potere: | 0.2W |
| Angolo di visione (°): | 120 gradi |
| Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 80 |
| Borsa d'imballaggio: | 220*240nm |
| Luogo d'origine: | Suzhou, Jiangsu |
| Applicazione: | STRISCIA DEL LED |
| Tipo del pacchetto: | Pacchetto del supporto di Suface |
| Corrente di andata: | 60MA |
| Dimensione: | 2.8*3.5*0.65mm |
| Imballaggio: | 4000 pc/rotolo |
Specificazione di prodotto:
Struttura del pacchetto
![]()
Valutazioni massime assolute
| Oggetto | Simbolo | Valutazioni massime assolute | Unità |
| Corrente di andata | SE | 60 | mA |
| Tensione inversa | Vr | 5 | V |
| Corrente di andata pulsata | IFP* | 80 | mA |
| Dissipazione di potere | Palladio | 0,2 | W |
| Temperatura di funzionamento | CIMA | -40~85 | ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | Prova | -40~85 | ℃ |
| Scarica elettrostatica | ESD | 2000 (HBM) | V |
| Temperatura di giunzione | Tj | 120 | ℃ |
| Resistenza termica del LED | S-j di Rth | 30 | ℃/W |
Curve di caratteristiche elettro-ottiche tipiche:
![]()
Caratteristiche di prodotto:
Adotti il chip di buona qualità e la struttura, buona attenuazione ultra bassa antistatica della stabilità
Alta luminosità, rappresentazione di colore acceso bassa di attenuazione
70,80,90 95 opzioni minime di Istruzione Autodidattica
Forte saldatura e buona luce del non morto di stabilità
Serie del prodotto e logo della società sulla parte anteriore
Certificazione del CE ROHS LM80
Processo di produzione:
![]()