Luogo di origine: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificazione: | LM80 CE ROHS |
Numero di modello: | 2835 |
Quantità di ordine minimo: | 4000pcs |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 4000 PZ/ROTOLO |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacità di alimentazione: | 800KK AL MESE |
Nome: | SMD LED 2835 | Il TDC: | 6500k 3000k 4000k |
---|---|---|---|
Flusso luminoso (lm): | 75-85lm | Applicazione: | Lampada della lampadina |
potere: | 60mA | Tensione di ingresso (V): | 9v |
Garanzia (anno): | 2 anni | Orario di lavoro (ore): | 20000 |
Temperatura di esercizio (℃): | -40-85 | Angolo di visione (°):: | 120 |
Indice di resa cromatica (Ra):: | 70 80 90 95 | Materiale:: | Cavo di rame di Base+gold |
Evidenziare: | Chip principale Smd più luminoso 2835,chip di 85lm Smd 2835,Chip di Smd più luminoso 2835 |
2835 chip principale Smd più luminoso 9v 0.5w 80 - 85lm per la striscia al neon
Chip 2835 9v 0.5w 80-85lm di SMD più luminoso LED per la striscia al neon
Dettagli rapidi:
Tensione in ingresso (V): | 9V |
Garanzia (anno): | di due anni |
Tipo: | Smd ha condotto il chip 2835 |
Accensione del servizio delle soluzioni: | Illuminazione e progettazione dei circuiti |
Efficienza luminosa (lm/w): | 160lm/w |
Durata della vita (ore): | 50000 |
Orario di lavoro (ore): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emissione del colore: | 2700k 3000k 6500k |
Potere: | 0.5w |
Angolo di visione (°): | 120 gradi |
Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 80 |
Borsa d'imballaggio: | 220*240nm |
Luogo d'origine: | Suzhou, Jiangsu |
Applicazione: | STRISCIA DEL LED |
Tipo del pacchetto: | Pacchetto del supporto di Suface |
Corrente di andata: | 60MA |
Dimensione: | 2.8*3.5*0.65mm |
Imballaggio: | 4000 pc/rotolo |
Specificazione di prodotto:
Struttura del pacchetto
Valutazioni massime assolute
Oggetto
|
Simbolo
|
Valutazioni massime assolute
|
Unità
|
Corrente di andata | SE | 60 | mA |
Tensione inversa | Vr | 15 | V |
Corrente di andata pulsata | IFP* | 90 | mA |
Dissipazione di potere | Palladio | 1 | W |
Temperatura di funzionamento | CIMA | -40~115 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -40~85 | ℃ |
Scarica elettrostatica | ESD | 2000 (HBM) | V |
Temperatura di giunzione | Tj | 125 | ℃ |
Resistenza termica del LED | S-j di Rth | 20 | ℃/W |
Curve di caratteristiche elettro-ottiche tipiche:
Caratteristiche di prodotto:
Adotti il chip di buona qualità e la struttura, buona attenuazione ultra bassa antistatica della stabilità
Alta luminosità, rappresentazione di colore acceso bassa di attenuazione
70,80,90 95 opzioni minime di Istruzione Autodidattica
Forte saldatura e buona luce del non morto di stabilità
Serie del prodotto e logo della società sulla parte anteriore
Certificazione del CE ROHS LM80
Processo di produzione: