Luogo di origine: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificazione: | LM80 CE ROHS |
Numero di modello: | 2835 |
Quantità di ordine minimo: | 4000pcs |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 4000 PZ/ROTOLO |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacità di alimentazione: | 800KK AL MESE |
Nome: | Colore bianco di SMD LED 2835 | Tensione di ingresso (V): | 18V |
---|---|---|---|
potere: | 30mA | Flusso luminoso (lm): | 75-85lm |
Applicazione: | Lampada della lampadina | Il TDC: | 3000 K 4000 K 6500 K |
Garanzia (anno): | 2 anni | Orario di lavoro (ore): | 20000 |
Temperatura di esercizio (℃): | -40-85 | Angolo di visione (°):: | 120 |
Evidenziare: | chip principale Smd 18v 2835,Il risparmio energetico 2835 Smd ha condotto il chip,Chip principale 2835 economizzatori d'energia |
18v economizzatore d'energia 30ma 2835 Smd ha condotto Chip For Bulb Lamp
18v economizzatore d'energia 30ma SMD 2835 LED Chip For Bulb Lamp
Il lato positivo del LED è l'anodo ed il lato negativo è il catodo. I flussi correnti dall'anodo al catodo e mai nell'altra direzione, in modo da è importanti da sapere dire l'anodo ed il catodo a parte
Dettagli rapidi:
Tensione in ingresso (V): | 18V |
Garanzia (anno): | di due anni |
Tipo: | Smd ha condotto il chip 2835 |
Accensione del servizio delle soluzioni: | Illuminazione e progettazione dei circuiti |
Efficienza luminosa (lm/w): | 160lm/w |
Durata della vita (ore): | 50000 |
Orario di lavoro (ore): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emissione del colore: | 3000K 4000K 6500K |
Potere: | 0.5W |
Angolo di visione (°): | 120 gradi |
Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 80 |
Borsa d'imballaggio: | 220*240nm |
Luogo d'origine: | Suzhou, Jiangsu |
Applicazione: | STRISCIA DEL LED |
Tipo del pacchetto: | Pacchetto del supporto di Suface |
Corrente di andata: | 30MA |
Dimensione: | 2.8*3.5*0.65mm |
Imballaggio: | 4000 pc/rotolo |
Specificazione di prodotto:
Struttura del pacchetto
Valutazioni massime assolute
Dissipazione di potere | Palladio | 0,5 | W |
Corrente di andata continua | IFmax | 30 | mA |
Picco in avanti corrente (1/10 di larghezza di impulso del duty cycle 10ms) | IFP | 40 | mA |
Oggetto | Simbolo | Massimo | Unità |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 2000 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40 - +85 | ℃ |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40 - +85 | ℃ |
Temperatura principale di yunction | Tj | 120 | ℃ |
Caratterizzazione ottica/elettrica:
Il TDC | PUNTI | x | y | a | b | θ |
ERP F6500 | 1 | 0,313 | 0,337 | 0,00223 | 0,00095 | 58,383 |
ERP F5000 | 1 | 0,346 | 0,359 | 0,00274 | 0,00118 | 59,617 |
ERP F4000 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,00313 | 0,00134 | 54 |
ERP F3000 | 1 | 0,44 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,167 |
ERP P2700 | 1 | 0,463 | 0,42 | 0,00258 | 0,00137 | 57,283 |
Il TDC | PUNTI | La CX | Il CY | a | b | teta |
2700K | 1 | 0,4578 | 0,4101 | 0,0027 | 0,0014 | 53,7 |
3000K | 1 | 0,4338 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,22 |
3500K | 1 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00309 | 0,00138 | 54 |
4000K | 1 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00313 | 0,00134 | 53,72 |
5000K | 1 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00274 | 0,00118 | 59,62 |
5700K | 1 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00249 | 0,00107 | 59,09 |
6500K | 1 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00223 | 0,00095 | 58,57 |
Curve di caratteristiche elettro-ottiche tipiche:
Caratteristiche di prodotto:
Adotti il chip di buona qualità e la struttura, buona attenuazione ultra bassa antistatica della stabilità
Alta luminosità, rappresentazione di colore acceso bassa di attenuazione
70,80,90 95 opzioni minime di Istruzione Autodidattica
Forte saldatura e buona luce del non morto di stabilità
Serie del prodotto e logo della società sulla parte anteriore
Certificazione del CE ROHS LM80
Processo di produzione: