Luogo di origine: | Suzhou |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificazione: | LM80 CE ROHS |
Numero di modello: | 2835 |
Quantità di ordine minimo: | 4000pcs |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 4000PCS /ROLL |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacità di alimentazione: | 800KK AL MESE |
nome: | Colore rosso di SMD LED 2835 | tensione del nput (V): | 17.5-18.5V |
---|---|---|---|
(nanometro): | 452-457.5/512-520/615-620NM | Applicazione: | Supermercati a catena, centri commerciali |
Potere: | 60mA | Flusso luminoso (lm): | 150-160LM |
Garanzia (anno): | 2 anni | Orario di lavoro (ore): | 20000 |
Temperatura di funzionamento (℃): | -40-85 | Angolo di visione (°):: | 120 |
Evidenziare: | chip principali 18V 2835,Orticoltura 2835 chip principali,chip principali 160lm 2835 |
2835 18V 150-160lm Chips Red Led Bead Chip principale orticoltura
Introduzione di applicazione:
La lampada di pannello del LED ha una progettazione unica. Dopo i passaggi leggeri tramite il piatto di guida di luce con alta trasmissione, forma un effetto luminoso planare uniforme. Ha buona uniformità della luce molle e comoda dell'illuminazione, senza luminosità di perdita, che può efficacemente alleviare l'affaticamento dell'occhio. Le luci di pannello del LED possono anche impedire la radiazione e non irriteranno la pelle delle donne incinte, degli anziani e dei bambini.
uno smd di 2835 18V rgb ha condotto il chip per i grandi magazzini, i supermercati a catena, centri commerciali
Dettagli rapidi:
Tensione in ingresso (V): | 17.5-18.5V |
Garanzia (anno): | di due anni |
Tipo: | Smd ha condotto il chip 2835 |
Accensione del servizio delle soluzioni: | Illuminazione e progettazione dei circuiti |
Efficienza luminosa (lm/w): | 150-160LM |
Durata della vita (ore): | 50000 |
Orario di lavoro (ore): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emissione del colore: | RED/GREEN /BLUE |
Potere: | 1w |
Angolo di visione (°): | 120 gradi |
Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 80 |
Borsa d'imballaggio: | 220*240nm |
Luogo d'origine: | Suzhou, Jiangsu |
Applicazione: | Studio di nozze, decorazione domestica |
Tipo del pacchetto: | Pacchetto del supporto di Suface |
Corrente di andata: | 60MA |
Dimensione: | 2.8*3.5*0.65mm |
Imballaggio: | 4000 pc/rotolo |
Specificazione di prodotto:
Dimensione del profilo:
Valutazioni massime assolute:
Oggetto | Simbolo | Massimo | Unità |
Dissipazione di potere | Palladio | 1 | W |
Corrente di andata continua | IFmax | 60 | mA |
Picco in avanti corrente (1/10 di larghezza di impulso del duty cycle 10ms) | IFP | 80 | mA |
Tensione inversa | VR | 5 | V |
Scarica elettrostatica (HBM) | ESD | 2000 | V |
Gamma di temperatura di funzionamento | Topr | -40 - +85 | ℃ |
Gamma di temperature di stoccaggio | Tstg | -40 - +85 | ℃ |
Temperatura principale di yunction | Tj | 125 | ℃ |
Caratteristiche elettriche/ottiche:
Oggetto | Simbolo | Circostanza | Colore | Min | Tipo | Massimo | Unità |
Tensione di andata |
VF |
IF=60mA |
R | 17,5 | 18,5 | 19 | V |
G | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
B | 17,5 | 18,5 | 19 | V | |||
Angolo di visione | 2θ1/2 | IF=60mA | R/G/B | - | 120 | - | Grado |
Intensità luminosa |
IV |
Io IF=60mA
|
R | - | LM | ||
G | - | LM | |||||
B | - | LM | |||||
Lunghezza d'onda |
|
IF=60mA | R | 615 | - | 620 | nanometro |
G | 515 | - | 520 | nanometro | |||
B | 452 | - | 457,5 | nanometro | |||
Corrente inversa | Ir | Vr=7V | R/G/B | 0 | 1 | uA | |
Resistenza termica | Rth (j-s) | IF=60mA | R/G/B | 28 | ℃/W |
Curve caratteristiche elettro-ottiche tipiche:
Caratteristiche di prodotto:
Adotti il chip di buona qualità e la struttura, buona attenuazione ultra bassa antistatica della stabilità
Alta luminosità, rappresentazione di colore acceso bassa di attenuazione
70,80,90 95 opzioni minime di Istruzione Autodidattica
Forte saldatura e buona luce del non morto di stabilità
Serie del prodotto e logo della società sulla parte anteriore
Certificazione del CE ROHS LM80
Processo di produzione: