Luogo di origine: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificazione: | LM80 CE ROHS |
Numero di modello: | 2835 |
Quantità di ordine minimo: | 4000PCS |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 4000PCS /ROLL |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacità di alimentazione: | 800KK AL MESE |
Number di modello:: | PWB | Spessore della tavola:: | 0.4-1.6 |
---|---|---|---|
Potere:: | 1-100W | Temperatura del colore (il TDC):: | 7500K |
tensione del nput (V): | 220V | Garanzia (anno): | 2 anni |
Orario di lavoro (ore): | 20000 | Potere: | 300-1500lm |
Evidenziare: | Il giro SMD ha condotto le componenti,SMD ha condotto il PWB delle componenti,PWB di alluminio 9w per principale |
Introduzione di applicazione:
il materiale di FPC utilizzato è molle, può essere piegato, piegato e ferisce arbitrariamente e può muoversi liberamente ed espandersi nello spazio tridimensionale per rompersi; È adatto a posti irregolari ed a posti con spazio stretto. Poiché può essere piegato e ferisce arbitrariamente, è adatto a tutta la combinazione di vari modelli nella pubblicità e nell'altra decorazione. È l'alimentazione elettrica di CC 12V, basso consumo energetico, impregnazione del silicone, colore luminoso, miscelazione di colore dell'uniforme, non facile danneggiare, bella installazione sicura ed affidabile, semplice dell'aspetto, che può essere detta per essere un'altra innovazione della serie del LED!
Bordo di alluminio del PWB del PWB SMD LED del giro LED dei produttori 3w 5w 7w 9w 12w 15w 18w del PWB della fabbrica
Dettagli rapidi:
Nome | PCB/PCBA |
Quantità di ordine | 1-500,000 |
Strato | 1,2,4,6, fino a 18 strati |
Materiale | FR-4, in vetro epossidico, FR4 alto Tg, Rohs compiacente, ecc |
Tipo | Rigido, flessibile, Rigido-flessibile |
Forma | Qualsiasi forma: Rettangolare, rotondo, scanalature, ritagli, complesso |
Spessore | 0.2~0.4mm, Flex0.01~0.25» |
Finitura superficia | HASL, ENIG, OSP ecc |
Maschera della lega per saldatura | Verde, rosso, bianco, giallo, blu, su due lati |
Matrice per serigrafia | Bianco, giallo, nero, o negativo, su due lati o a un solo lato |
Matrice per serigrafia Min Line Width | 0,006" o 0.15mm |
Min Drill Hole Diameter | 0,01", 0.25mm.or 10 mil |
Min Trace /Gap | 0.075mm o 3mil |
Taglio | Il taglio, V-punteggio, linguetta-ha diretto |
I nostri servizi
A. Fast Delivery
B. Reduce i vostri costi.
C. Un paio una risposta tempestiva di stato di ordine del cliente.
D. Online Tracking: Processo sistematico di ordine del ERP, potete controllare lo stato di produzione di intero ordine d'acquisto, noi potete seguendo il vostro intero tempo di ciclo del prodotto di ordine.
Catena di E. Whole Industry: Fornitura del PWB, acquisizione delle componenti, servizio dei treni dell'assemblea di PCBA. Direttamente formi la Cina, noi fonte ogni cosa con il prezzo competitivo.
F. Engineering Support: Ci sono 70 ingegneri per sostenervi, compresi progettazione del PWB & disposizione del PWB, ingegneria di progettazione dell'hardware, firmware & sviluppo di software e personalizzazione.