Luogo di origine: | SUZHOU |
---|---|
Marca: | PHOENIX |
Certificazione: | LM80 CE ROHS |
Numero di modello: | 2835 |
Quantità di ordine minimo: | 4000pcs |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 4000 PZ/ROTOLO |
Tempi di consegna: | 7-10 GIORNI |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacità di alimentazione: | 800KK AL MESE |
Nome: | SMD LED 2835 | Tensione di ingresso (V): | 36V |
---|---|---|---|
Potere: | 30mA | Il TDC: | 3000 K 4000 K 6500 K |
Flusso luminoso (lm): | 160-170lm | Garanzia (anno): | 2 anni |
Applicazione: | Luce di lampadina | Orario di lavoro (ore): | 20000 |
Temperatura di funzionamento (℃): | -40-85 | Angolo di visione (°):: | 120 |
Introduzione di applicazione:
Il 36V30mA 1W SMD 2835 LED dalla fabbrica di SMD 2835 e dal fornitore Phoenix è una collezione di dispositivi compatti, 2.8mm*3.5mm, che tiene conto libertà di progettazione e fornisce una soluzione superiore del sistema globale quando un progetto richiede l'alta uscita di cambiamento continuo e la buona efficacia. Phoenix 2835 SMD LED è colore mirato a per i bisogni dell'applicazione e consegna l'efficienza e l'affidabilità per varie applicazioni.
SMD 2835 36V 30MA 160-170LM PER le LUCI di LAMPADINA
Tensione in ingresso (V): | 36V |
Garanzia (anno): | di due anni |
Tipo: | Smd ha condotto il chip 2835 |
Accensione del servizio delle soluzioni: | Illuminazione e progettazione dei circuiti |
Efficienza luminosa (lm/w): | 170lm/w |
Durata della vita (ore): | 50000 |
Orario di lavoro (ore): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Emissione del colore: | 2700-6500k |
Potere: | 1W |
Angolo di visione (°): | 120 gradi |
Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 80 |
Borsa d'imballaggio: | 220*240nm |
Luogo d'origine: | Suzhou, Jiangsu |
Applicazione: | STRISCIA DEL LED |
Tipo del pacchetto: | Pacchetto del supporto di Suface |
Corrente di andata: | 30MA |
Dimensione: | 2.8*3.5*0.65mm |
Imballaggio: | 4000 pc/rotolo |
Specificazione di prodotto:
Struttura del pacchetto
Valutazioni massime assolute
Curve di caratteristiche elettro-ottiche tipiche:
Processo di produzione: