| Luogo di origine: | SUZHOU |
|---|---|
| Marca: | PHOENIX |
| Certificazione: | LM80 CE ROHS |
| Numero di modello: | 3030 |
| Quantità di ordine minimo: | 4000pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 4000 PZ/ROTOLO |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800KK AL MESE |
| nome: | LED SMD 3030 colore bianco | Applicazione: | LUCE STRADALE |
|---|---|---|---|
| Flusso luminoso (lm): | 160-170lm | CCT: | 5700K |
| Tensione di ingresso (V): | 3v | Potenza: | 1W |
| Indice di resa cromatica (Ra): | 80 | Garanzia (Anno): | 2 anni |
| Orario di lavoro (ore): | 20000 | Temperatura di esercizio (℃): | -40-85 |
| Evidenziare: | SMD LED 3030 300ma,SMD LED 3030 5700k,SMD LED 3030 per lampione |
||
Chip 5700k di contabilità elettromagnetica 3030 Smd 3v 170-180lm 300ma per l'ILLUMINAZIONE stradale
Introduzione all'applicazione:
Un diodo a emissione di luce (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce quando viene attraversato da una corrente elettrica.Quando la corrente passa attraverso un LED, gli elettroni si ricombinano con i fori che emettono luce nel processo.I LED consentono alla corrente di fluire nella direzione in avanti e bloccano la corrente nella direzione inversa.
Chip 5700k di contabilità elettromagnetica 3030 Smd 3v 170-180lm 300ma per l'ILLUMINAZIONE stradale
Info Veloci:
| Tensione di ingresso (V): | 3v |
| Garanzia (anno): | 2 anni |
| Tipo: | Chip led smd 3030 |
| Servizio soluzioni di illuminazione: | Progettazione di circuiti e luci |
| Efficacia luminosa (lm/w): | 160-170LM |
| Durata (ore): | 50000 |
| Orario di lavoro (ore): | 20000 |
| Materiale truciolo: | INGAN |
| Emissione del colore: | Bianco caldo/Bianco naturale/BIANCO FREDDO |
| Potenza: | 1W |
| Angolo di visione (°): | 120 gradi |
| Indice di resa cromatica (Ra): | 80 |
| Temperatura di colore: | 5700K |
| Luogo d'origine: | Suzhou, Jiangsu |
| Applicazione: | lampione |
| Tipo di pacchetto: | Pacchetto di montaggio su superficie |
| Corrente diretta: | 300MA |
| Dimensione: | 3,0*3,0*0,6 mm |
| Imballaggio: | 4000 pezzi/rotolo |
Specifiche di prodotto:
Struttura del pacchetto:
![]()
Specifiche di prodotto:
| Elemento | Specifica | Materiale | Quantità |
| Patata fritta | InGaN | InGaN | 2 in 1 |
| Riflettore | Bianco | PCT | |
| Telaio | C194 | Rame argentato | |
| Filo d'oro | 0,9mil | Lega | |
| Fosforo | bianca | bianca | |
| Incapsulante | Latte bianco | Resina | |
| Nastro trasportatore | Secondo le specifiche EIA 481-1A | Nastro nero conduttivo | 4000 pezzi per bobina |
| Bobina | Secondo le specifiche EIA 481-1A | Nero conduttivo | 4000 pezzi per bobina |
| Etichetta | Repsn standard | Carta | |
| Borsa da imballaggio | 220x240 mm | Borsa laminata in alluminio/senza cerniera | Una bobina una borsa |
| Cartone | Repsn standard | Carta | Non specificato |
TipicoEelettro-Ocurve caratteristiche tiche:
![]()
Elenco dei test di affidabilità dei LED:
| Elemento di prova | Condizioni di prova | Standard | Qtà (pz) | Ac/Ri |
| Prova di vita | 25 ℃, 1000 ore a 300 mA | / | 20 | 0/1 |
| Alta temperatura | 85 ℃, 1000 ore a 300 mA | / | 20 | 0/1 |
| Bassa temperatura | -40 ℃, 1000 ore a 300 mA | / | 20 | 0/1 |
| Calore ad alta umidità |
85 ℃, 85% di umidità relativa, 1000 ore a 300 mA |
/ | 20 | 0/1 |
| Stoccaggio a bassa temperatura | -40℃, 1000 ore |
JEITA ED-4701 200 202 |
20 | 0/1 |
| Conservazione ad alta temperatura | 100℃, 1000 ore |
JEITA ED-4701 200 201 |
20 | 0/1 |
| Ciclo di temperatura | (-40'C 30mins --25'C(5mins)--100'C(30mins), velocità di variazione della temperatura: 3+/-0,6'C/min) |
JEITA ED-4701 100 105 |
20 | 0/1 |
| Shock termico | -40'C(15mins) --100'C(15mins),tempo di cambio <5mins,100C | MIL-STD-202G | 20 | 0/1 |
|
Prova di durata dell'impulso
|
Tp=1ms,DC=0.1,D=Tp/T @ 3×300mA | / | 20 | 0/1 |
| Prova ESD (HBM) | Test 2000 V, 200 V/passo, avanti e indietro entrambi 3 volte |
AEC (Q101-001) |
20 | 0/1 |
| Saldatura Resistenza |
260 ± 5 ℃, 10 S, 3 volte Pretrattamento 30℃,70%RH |
JEITA ED-4701 300 302 |
20 | 0/1 |
| Reflow IV Decadimento |
260±5℃,10S,1 volta Pretrattamento 30 ℃, 70% RH, 168 ore |
/ | 20 | 0/1 |
| Criteri di giudizio | ||||
| Tensione diretta VF | vFMax-Aumento < 1.1x | |||
| Corrente inversa IR | IR Max-Aumento < IRmax | |||
| Intensità luminosa Iv | Decadimento IV < 40% | |||
|
※ Criteri del test di capacità di saldatura: la copertura non è inferiore al 95% Nota: la misurazione deve essere effettuata dopo che i campioni testati sono stati riportati alle normali condizioni ambientali (generalmente dopo due ore) |
||||
Caratteristiche del prodotto:
Adotta chip e telaio di buona qualità, buona stabilità antistatica Attenuazione ultra bassa
Alta luminosità, bassa attenuazione e resa cromatica elevata
Minimo 70,80,90 95 opzioni CRI
Forte saldatura e buona stabilità luce non morta
Serie di prodotti e logo aziendale sul davanti
Certificazione CE ROHS LM80
Processo produttivo:
![]()