| Luogo di origine: | SUZHOU |
|---|---|
| Marca: | PHOENIX |
| Certificazione: | LM80 CE ROHS |
| Numero di modello: | chip della pannocchia |
| Quantità di ordine minimo: | 4000PCS |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 4000PCS /ROLL |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800KK AL MESE |
| Tipo: | PANNOCCHIA LED | Dimension/mm): | 13.35×13.35×1.0mm |
|---|---|---|---|
| Colore Temperature/K: | TC: 2700K-6500K | Potere: | 8w-30w |
| Applicazioni: | Hotel, Art Gallery, museo, lampada del soffitto | Flux/LM luminoso: | >650LM |
| Garanzia (anno): | 2 anni | Orario di lavoro (ore): | 20000 |
| Colore: | Bianco | Sicurezza: | senza piombo |
| Angolo di visione (°):: | 120 | Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 70 80 |
| Evidenziare: | la pannocchia di 6500K 30w ha condotto il chip,la pannocchia 30w ha condotto il chip,la pannocchia 20w ha condotto il chip |
||
PANNOCCHIA bianca fresca LED di alta efficienza 6500K 80CRI di 20w 30w
Dettagli rapidi:
| Tipo: | Pannocchia principale |
| Garanzia (anno): | di due anni |
| Emissione del colore: | Colore bianco |
| Efficienza luminosa (lm/w): | 650lm |
| Durata della vita (ore): | 50000 |
| Orario di lavoro (ore): | 20000 |
| Potere: | 8w |
| Angolo di visione (°): | 120 gradi |
| Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 70 80 |
| Temperatura del colore: | 2700-6500K |
| Luogo d'origine: | Suzhou, Jiangsu |
| Applicazione: | Hotel, Art Gallery, museo, lampada del soffitto |
| Dimensione: | 13.35×13.35×1.0mm |
Specificazione di prodotto:
Struttura del pacchetto
![]()
Valutazioni massime assolute
|
Parametro |
Min |
Massimo |
Unità |
|
Corrente di andata |
300 | mA | |
|
Tensione di andata |
22 | 26 | V |
|
Temperatura di funzionamento |
-30 | +85 | ℃ |
|
Temperatura di stoccaggio |
-40 | +100 | ℃ |
|
Temperatura di saldatura |
350 | ℃ | |
|
Temperatura di giunzione |
125 | ℃ |
Curve di caratteristiche elettro-ottiche tipiche:
|
Il TDC |
Flusso luminoso (lm) |
Efficacia (lm/w) |
Istruzione Autodidattica (Ra) |
Tensione (v) |
||
| Minuto. |
Tipo. |
Tipo. |
Minuto. |
Minuto. |
Tipo. |
|
| TC=2700K | 600 | 700 | 95 | 95 | 22 | 24 |
| TC=3000K | 700 | 750 | 103 | 95 | 22 | 24 |
| TC=3500K | 700 | 750 | 103 | 95 | 22 | 24 |
| TC=4000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
| TC=5000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
| TC=6000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
Curve di caratteristiche tipiche
![]()
La tecnologia d'imballaggio dello schermo della PANNOCCHIA LED presenta i grandi vantaggi rispetto a tecnologia d'imballaggio di SMD. I suoi pro: più piccolo spazio delle perle del LED, di migliore prestazione di protezione, di tempo di impiego lungo e del tasso leggero morto basso. Il suo contro: difficoltà in prodotti finiti fabbricanti, inconveniente di manutenzione